
BQ296103DSGR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-49563-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-49563-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-49563-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BQ296103DSGR |
Descripción | IC BATT PROT LI-ION 2-4CEL 8WSON |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Batería Protección de batería IC Ión de litio 8-WSON (2x2) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BQ296103DSGR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Función | Protección de batería | |
Química de batería | Ión de litio | |
Cantidad de celdas | 2 ~ 4 | |
Protección contra fallas | Sobrevoltaje | |
Interfaz | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 110°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 8-WFDFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-WSON (2x2) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.61000 | $0.61 |
| 10 | $0.43400 | $4.34 |
| 25 | $0.38920 | $9.73 |
| 100 | $0.33980 | $33.98 |
| 250 | $0.31608 | $79.02 |
| 500 | $0.30182 | $150.91 |
| 1,000 | $0.29007 | $290.07 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.27556 | $826.68 |
| 6,000 | $0.26846 | $1,610.76 |
| 9,000 | $0.26490 | $2,384.10 |
| 15,000 | $0.26096 | $3,914.40 |
| 21,000 | $0.25866 | $5,431.86 |
| 30,000 | $0.25645 | $7,693.50 |





