Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

BQ25895MRTWT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-42470-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-42470-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-42470-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BQ25895MRTWT |
Descripción | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 24WQFN |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | CI de cargador Ión de litio/Polímero 24-WQFN (4x4) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BQ25895MRTWT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Química de batería | Ión de litio/Polímero | |
Cantidad de celdas | 1 | |
Corriente - Carga | - | |
Características programables | - | |
Protección contra fallas | Sobretemperatura | |
Corriente de carga: máx. | 5A | |
Voltaje del paquete de baterías | - | |
Voltaje - suministro (máx.) | 14V | |
Interfaz | I2C, USB | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 24-WFQFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 24-WQFN (4x4) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $4.43000 | $4.43 |
| 10 | $3.35900 | $33.59 |
| 25 | $3.09040 | $77.26 |
| 100 | $2.79570 | $279.57 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | $2.65508 | $663.77 |
| 500 | $2.57032 | $1,285.16 |
| 750 | $2.52789 | $1,895.92 |
| 1,250 | $2.48086 | $3,101.07 |
| 1,750 | $2.45338 | $4,293.41 |
| 2,500 | $2.42695 | $6,067.38 |


