
BQ25100BYFPT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-44158-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-44158-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-44158-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BQ25100BYFPT |
Descripción | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 6DSBGA |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | CI de cargador Ión de litio/Polímero 6-DSBGA |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BQ25100BYFPT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Química de batería | Ión de litio/Polímero | |
Cantidad de celdas | 1 | |
Corriente - Carga | Constante: programable | |
Características programables | Corriente | |
Protección contra fallas | Sobretemperatura, sobrevoltaje, cortocircuito | |
Corriente de carga: máx. | 250mA | |
Voltaje del paquete de baterías | 4.284V | |
Voltaje - suministro (máx.) | 6.45V | |
Interfaz | USB | |
Temperatura de funcionamiento | -5°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 6-XFBGA, DSBGA | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 6-DSBGA | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.25000 | $2.25 |
| 10 | $1.66400 | $16.64 |
| 25 | $1.51800 | $37.95 |
| 100 | $1.35700 | $135.70 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | $1.28032 | $320.08 |
| 500 | $1.23406 | $617.03 |
| 750 | $1.21091 | $908.18 |
| 1,250 | $1.18526 | $1,481.58 |
| 1,750 | $1.17025 | $2,047.94 |
| 2,500 | $1.15582 | $2,889.55 |

