
AM26LV32IDR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-18090-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-18090-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-18090-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AM26LV32IDR |
Descripción | IC TRANSCEIVER 0/4 16SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Receptor 0/4 RS422, RS485 16-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | AM26LV32IDR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Receptor | |
Protocolo | RS422, RS485 | |
No. de controladores/receptores | 0/4 | |
Dúplex | - | |
Histéresis del receptor | 50 mV | |
Velocidad de transmisión de datos | - | |
Voltaje de la fuente | 3V ~ 3.6V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.79000 | $1.79 |
| 10 | $1.31200 | $13.12 |
| 25 | $1.19360 | $29.84 |
| 100 | $1.06330 | $106.33 |
| 250 | $1.00108 | $250.27 |
| 500 | $0.96360 | $481.80 |
| 1,000 | $0.93275 | $932.75 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.90018 | $2,250.45 |
| 5,000 | $0.88055 | $4,402.75 |
| 7,500 | $0.87072 | $6,530.40 |









