
ADS112U04IRTER | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-53162-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-53162-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-53162-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ADS112U04IRTER |
Descripción | IC ADC 16BIT SIGMA-DELTA 16WQFN |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 16 Convertidor de bit analógico a digital 4 Entrada 1 Sigma-Delta 16-WQFN (3x3) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ADS112U04IRTER Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Cantidad de bits | 16 | |
Velocidad de muestreo (Por segundo) | 2k | |
Cantidad de entradas | 4 | |
Tipo de entrada | Diferencial, Extremo único | |
Interfaz de datos | UART | |
Configuración | MUX-PGA-ADC | |
Proporción - S/H:ADC | - | |
Cantidad de convertidores A/D | 1 | |
Arquitectura | Sigma-Delta | |
Tipo de referencia | Externo, Interno | |
Voltaje - Suministro, Analógico | 2.3V ~ 5.5V | |
Voltaje - Suministro, Digital | 2.3V ~ 5.5V | |
Características | PGA, sensor de temp. | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 16-WFQFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-WQFN (3x3) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $7.16000 | $7.16 |
| 10 | $5.52300 | $55.23 |
| 25 | $5.11360 | $127.84 |
| 100 | $4.66400 | $466.40 |
| 250 | $4.44960 | $1,112.40 |
| 500 | $4.32034 | $2,160.17 |
| 1,000 | $4.21399 | $4,213.99 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $3.59375 | $10,781.25 |








