




55-00051 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 839-55-00051-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 55-00051 |
Descripción | CONN PWR PLUG ASSEM 2.1X5.5MM |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cilindro - Conectores de potencia Clavija de conexión 2.10mm DI (0.083"), 5.50mm DE (0.217") Libre suspensión (en línea) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 55-00051 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Tensility International Corp | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | Clavija de conexión | |
Género | Hembra | |
Diámetro de acoplamiento reconocido a nivel industrial | 2.10mm DI (0.083"), 5.50mm DE (0.217") | |
Diámetro actual | 0.083" (2.10mm DI), 0.217" (5.50mm DE) | |
Cantidad de posiciones/contactos | 2 conductores, 2 contactos | |
Interruptor interno | Sin interruptor | |
Tipo de montaje | Libre suspensión (en línea) | |
Característica de montaje | - | |
Terminación | Ojales de soldadura | |
Blindaje | No blindado | |
Características | Aliviador de tensiones | |
Color de la aislación | Negro | |
Voltaje nominal | 48V | |
Corriente nominal (Amperios) | 7 A | |
Longitud/profundidad de acoplamiento | 0.472" (12.00mm) | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 90°C | |
Material de contacto - enchapado | Níquel | |
Material del cuerpo | Aleaciones de cobre, latón | |
Incluye: | - | |
Material y color | Polibutileno tereftalato (PBT), relleno de vidrio | |
Material del contacto | Bronce fosforado | |
Tamaño de rosca | - | |
Color del cuerpo | Plata |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.55000 | $1.55 |
| 10 | $1.31600 | $13.16 |
| 25 | $1.23360 | $30.84 |
| 50 | $1.17480 | $58.74 |
| 100 | $1.11860 | $111.86 |
| 250 | $1.04848 | $262.12 |
| 500 | $0.99842 | $499.21 |
| 1,000 | $0.95076 | $950.76 |
| 3,000 | $0.87988 | $2,639.64 |











