



10-01062 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 839-10-01062-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 10-01062 |
Descripción | CBL ASSY 2.1MM PLG-CBL FLAT 6' |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Conjunto de cables 2.1mm DI, 5.5mm DE Clavija de conexión a extremos de hilo Plano 6.0' (1.83m) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 10-01062 Modelos |
Categoría | Estilo Clavija de conexión a extremos de hilo |
Fabricante Tensility International Corp | Longitud 6.0' (1.83m) |
Embalaje Granel | Tipo de cable Plano |
Estado de pieza Activo | Blindaje No blindado |
Tipo de conector 2.1mm DI, 5.5mm DE |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 172-4101 | MPD (Memory Protection Devices) | 548 | 172-4101-ND | $4.23000 | Equivalente paramétrico |
| 9153912P0092 | Ease Electronics | 87 | 4627-9153912P0092-ND | $3.45000 | Equivalente paramétrico |
| 9153918P0098 | Ease Electronics | 98 | 4627-9153918P0098-ND | $3.61000 | Equivalente paramétrico |
| 9153919P0099 | Ease Electronics | 98 | 4627-9153919P0099-ND | $3.61000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.50000 | $2.50 |
| 10 | $2.12700 | $21.27 |
| 25 | $1.99360 | $49.84 |
| 50 | $1.89840 | $94.92 |
| 100 | $1.80760 | $180.76 |
| 400 | $1.63913 | $655.65 |
| 800 | $1.56090 | $1,248.72 |
| 1,200 | $1.51689 | $1,820.27 |
| 2,800 | $1.42893 | $4,001.00 |


