Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

X2-1.0-0-SP-SM | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1111-X2-1.0-0-SP-SM-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | X2-1.0-0-SP-SM |
Descripción | HEAT SHRINK TUBING AND SLEEVES X |
Plazo estándar del fabricante | 11 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Termocontraíble Tubería flexible 0.059" (1.50mm) 2 a 1 Negro 656.2' (200.0m) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Diámetro interno - Recuperado 0.020" (0.51mm) |
Fabricante | Espesor de pared recuperado 0.017" (0.43mm) |
Serie | Material |
Embalaje Carrete | Características Resistente a la abrasión, resistente al fuego |
Estado de pieza Activo | Color |
Tipo | Temperatura de funcionamiento -30°C ~ 125°C |
Relación de contracción | Temperatura de contracción 70°C |
Longitud 656.2' (200.0m) | Temperatura de almacenamiento/refrigeración 65°F ~ 95°F (18°C ~ 35°C) |
Diámetro interno - Suministrado 0.059" (1.50mm) | Vida útil 144 meses |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| X2-1.0-0-SP-SM | TE Connectivity Raychem Cable Protection | 0 | 484-X2-1.0-0-SP-SM-200-ND | $0.36165 | Equivalente paramétrico |
| X2-1.0-0-SP-SM | TE Connectivity Raychem Cable Protection | 0 | 484-X2-1.0-0-SP-SM-DS-ND | $1.23000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.47740 | $477.40 |


