



T9ES1D14-12 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | PB1836-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | T9ES1D14-12 |
Descripción | RELAY GEN PURPOSE SPST 30A 12V |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Propósito general Relé SPST-NO (Normalmente abierto) (1 Forma A) 12VCC Espiral Orificio pasante |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de montaje | ||
Voltaje de la bobina | ||
Formulario de contacto | SPST-NO (Normalmente abierto) (1 Forma A) | |
Clasificación de contacto (corriente) | 30 A | |
Voltaje de conmutación | 250VCA - Máx. | |
Carga - Conmutación máxima | 7500VA | |
Corriente de la bobina | 83.3 mA | |
Tipo de bobina | Sin pestillos | |
Características | - | |
Tipo de terminación | Clavijas de circuito impreso | |
Clase de sello | Sellado, total | |
Aislamiento de la bobina | Clase F | |
Debe operar voltaje | 9VCC | |
Debe liberar voltaje | 1.2VCC | |
Tiempo de funcionamiento | 15 ms | |
Tiempo de liberación | 15 ms | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Material del contacto | Plata-Estaño-Óxido-Indio-Óxido (AgSnOInO) | |
Agencia de aprobación | UR, VDE | |
Tipo de relevador | ||
Grado | - | |
Calificación | - | |
Resistencia de bobina | 144 Ohms | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $4.84000 | $4.84 |
| 10 | $4.31000 | $43.10 |
| 25 | $4.11560 | $102.89 |
| 50 | $3.97460 | $198.73 |
| 100 | $3.83840 | $383.84 |
| 250 | $3.66516 | $916.29 |
| 500 | $3.53928 | $1,769.64 |
| 1,000 | $3.41760 | $3,417.60 |











