
RLW73PB2FR10TD | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1712-RLW73PB2FR10TDTR-ND - Cinta y rollo (TR) 1712-RLW73PB2FR10TDCT-ND - Cinta cortada (CT) 1712-RLW73PB2FR10TDDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | RLW73PB2FR10TD |
Descripción | RLW73P B2 1% R10 200PPM 5K RL |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 100 mOhms ±1% 1.5W Resistencia en microprocesador Ancho 1206 (3216 métrico), 0612 Detección de corriente Película gruesa |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Características Detección de corriente |
Fabricante | Coeficiente de temperatura ±200ppm/°C |
Serie | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 155°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paquete / Caja (carcasa) Ancho 1206 (3216 métrico), 0612 |
Estado de pieza Activo | Paquete del dispositivo del proveedor |
Resistencia | Tamaño/Dimensión 0.063" L x 0.126" A (1.60mm x 3.20mm) |
Tolerancia | Altura - Asiento (Máx.) 0.028" (0.70mm) |
Potencia (Vatios) | Cantidad de terminaciones 2 |
Composición |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.56000 | $0.56 |
| 10 | $0.36100 | $3.61 |
| 25 | $0.30720 | $7.68 |
| 50 | $0.27300 | $13.65 |
| 100 | $0.24390 | $24.39 |
| 250 | $0.21208 | $53.02 |
| 500 | $0.19216 | $96.08 |
| 1,000 | $0.17520 | $175.20 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.14501 | $725.05 |
| 10,000 | $0.13514 | $1,351.40 |
| 15,000 | $0.13007 | $1,951.05 |
| 25,000 | $0.12434 | $3,108.50 |
| 35,000 | $0.12093 | $4,232.55 |
| 50,000 | $0.11759 | $5,879.50 |

