
1SNK906302R0000 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2109-1SNK906302R0000-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1SNK906302R0000 |
Descripción | AUT SNK ACCESSORIES |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 2 Posición Bloque de terminales - Interconexión Puente Clavijas planas |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 1SNK906302R0000 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | TE Connectivity ENTRELEC | |
Serie | ||
Embalaje | Caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Bloque de terminales - Interconexión | |
Cantidad de posiciones | 2 | |
Paso | 0.236" (6.00mm) | |
Estilo | Clavijas planas | |
Para uso con/Productos relacionados | Serie SNK, ZK y SNK, ZS | |
Material del contacto | - | |
Acabado del contacto | - | |
Color | Anaranjado | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.35000 | $2.35 |
| 10 | $1.68700 | $16.87 |
| 25 | $1.47120 | $36.78 |
| 50 | $1.33320 | $66.66 |
| 100 | $1.21720 | $121.72 |
| 250 | $1.09488 | $273.72 |
| 500 | $1.02286 | $511.43 |
| 1,000 | $0.96563 | $965.63 |
| 5,000 | $0.87596 | $4,379.80 |







