Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico



1SNK705066R0000 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2109-1SNK705066R0000-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1SNK705066R0000 |
Descripción | AUT SNK PI-SPRING |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Conector de bloque de terminales 2 Posicións Pasante Negro 12-26 AWG |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 1SNK705066R0000 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | TE Connectivity ENTRELEC | |
Serie | ||
Embalaje | Caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Pasante | |
Tipo de desconexión | - | |
Cantidad de posiciones | 2 | |
Cantidad de niveles | 1 | |
Terminal - Ancho | 5.2mm | |
Tipo de terminación | A presión, con resorte | |
Corriente - IEC | 24 A | |
Voltaje - IEC | 1000V | |
Corriente - UL | 20 A | |
Voltaje - UL | 600V | |
Calibre o rango de alambre - CAE (AWG) | 12-26 AWG | |
Calibre del cable o Rango - mm² | 0.2-4mm² | |
Características | - | |
Color | Negro | |
Tipo de fusible | - | |
Material - Aislación | Poliamida (PA), nilón | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Longitud de pelacables | 11mm | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.72000 | $1.72 |
| 10 | $1.24300 | $12.43 |
| 25 | $1.08240 | $27.06 |
| 50 | $0.97860 | $48.93 |
| 100 | $0.89060 | $89.06 |
| 250 | $0.79704 | $199.26 |
| 500 | $0.74158 | $370.79 |
| 1,000 | $0.69730 | $697.30 |
| 5,000 | $0.62752 | $3,137.60 |








