
A9CCA-0404E | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | A9CCA-0404E-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | A9CCA-0404E |
Descripción | FLEX CABLE - AFK04A/AE04/AFK04A |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 4 Montajes de cables flexibles y planos de posición Receptáculo con pestillo a receptáculo con pestillo 4.00" (101.60mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Terminación del contacto | Receptáculo con pestillo a receptáculo con pestillo | |
Longitud | 4.00" (101.60mm) | |
Cantidad de posiciones | 4 | |
Paso | 0.050" (1.27mm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $7.11000 | $7.11 |
| 10 | $6.03800 | $60.38 |
| 25 | $5.65960 | $141.49 |
| 50 | $5.38920 | $269.46 |
| 100 | $5.13200 | $513.20 |
| 250 | $4.81072 | $1,202.68 |
| 500 | $4.58126 | $2,290.63 |
| 1,000 | $4.36280 | $4,362.80 |






