
A9CAG-1605F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | A9CAG-1605F-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | A9CAG-1605F |
Descripción | FLEX CABLE - AFG16G/AF16/AFE16T |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 16 Montajes de cables flexibles y planos de posición Receptáculo con pestillo a lengüeta para soldar 5.00" (127.00mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Terminación del contacto | Receptáculo con pestillo a lengüeta para soldar | |
Longitud | 5.00" (127.00mm) | |
Cantidad de posiciones | 16 | |
Paso | 0.100" (2.54mm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $9.18000 | $9.18 |
| 10 | $7.79700 | $77.97 |
| 25 | $7.30880 | $182.72 |
| 50 | $6.95980 | $347.99 |
| 100 | $6.62760 | $662.76 |
| 250 | $6.21284 | $1,553.21 |
| 500 | $5.91652 | $2,958.26 |
| 1,000 | $5.63445 | $5,634.45 |






