
A9CAA-2502E | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | A9CAA-2502E-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | A9CAA-2502E |
Descripción | FLEX CABLE - AFK25A/AE25/AFH25T |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 25 Montajes de cables flexibles y planos de posición Receptáculo con pestillo a lengüeta para soldar 2.00" (50.80mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Terminación del contacto | Receptáculo con pestillo a lengüeta para soldar | |
Longitud | 2.00" (50.80mm) | |
Cantidad de posiciones | 25 | |
Paso | 0.050" (1.27mm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $12.59000 | $12.59 |
| 10 | $10.70200 | $107.02 |
| 25 | $10.03160 | $250.79 |
| 50 | $9.55280 | $477.64 |
| 100 | $9.09690 | $909.69 |
| 250 | $8.52772 | $2,131.93 |
| 500 | $8.12112 | $4,060.56 |
| 1,000 | $7.73397 | $7,733.97 |






