
A9CAA-0904F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | A9CAA-0904F-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | A9CAA-0904F |
Descripción | FLEX CABLE - AFG09A/AF09/AFE09T |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 9 Montajes de cables flexibles y planos de posición Receptáculo con pestillo a lengüeta para soldar 4.00" (101.60mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Terminación del contacto | Receptáculo con pestillo a lengüeta para soldar | |
Longitud | 4.00" (101.60mm) | |
Cantidad de posiciones | 9 | |
Paso | 0.100" (2.54mm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $7.48000 | $7.48 |
| 10 | $6.09700 | $60.97 |
| 25 | $5.62080 | $140.52 |
| 50 | $5.28580 | $264.29 |
| 100 | $4.97070 | $497.07 |
| 250 | $4.58300 | $1,145.75 |
| 500 | $4.31010 | $2,155.05 |
| 1,000 | $4.26975 | $4,269.75 |






