
A9BAG-1408F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | A9BAG-1408F-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | A9BAG-1408F |
Descripción | FLEX CABLE - AFF14G/AF14/AFE14T |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 14 Montajes de cables flexibles y planos de posición Receptáculo a ala para soldar 8.00" (203.20mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Terminación del contacto | Receptáculo a ala para soldar | |
Longitud | 8.00" (203.20mm) | |
Cantidad de posiciones | 14 | |
Paso | 0.100" (2.54mm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $10.20000 | $10.20 |
| 10 | $8.66500 | $86.65 |
| 25 | $8.12160 | $203.04 |
| 50 | $7.73380 | $386.69 |
| 100 | $7.36470 | $736.47 |
| 250 | $6.90380 | $1,725.95 |
| 500 | $6.57458 | $3,287.29 |
| 1,000 | $6.26115 | $6,261.15 |






