
A9BAG-1005F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | A9BAG-1005F-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | A9BAG-1005F |
Descripción | FLEX CABLE - AFF10G/AF10/AFE10T |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 10 Montajes de cables flexibles y planos de posición Receptáculo a ala para soldar 5.00" (127.00mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Terminación del contacto | Receptáculo a ala para soldar | |
Longitud | 5.00" (127.00mm) | |
Cantidad de posiciones | 10 | |
Paso | 0.100" (2.54mm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $7.75000 | $7.75 |
| 10 | $6.58400 | $65.84 |
| 25 | $6.17160 | $154.29 |
| 50 | $5.87680 | $293.84 |
| 100 | $5.59630 | $559.63 |
| 250 | $5.24600 | $1,311.50 |
| 500 | $4.99578 | $2,497.89 |
| 1,000 | $4.75756 | $4,757.56 |






