


A7PSB-2510G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | A7PSB-2510G-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | A7PSB-2510G |
Descripción | CABLE D-SUB-AMM25B/AE25G/AFM25B |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Ensamble de cable D-Sub DB25 Gris, plano 10.00' (3.05m) Receptáculo, enchufes hembra a Clavija de conexión, clavijas macho No blindado |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Primer conector | Receptáculo, enchufes hembra | |
Segundo conector | Clavija de conexión, clavijas macho | |
Tipo | DB25 | |
Cantidad de posiciones | 25 | |
Longitud | 10.00' (3.05m) | |
Blindaje | No blindado | |
Color | Gris, plano | |
Uso | - | |
Acabado del contacto | Oro | |
Espesor de acabado del contacto | 30.0µin (0.76µm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $29.81000 | $29.81 |
| 10 | $25.33400 | $253.34 |
| 25 | $23.74760 | $593.69 |
| 50 | $22.61440 | $1,130.72 |
| 100 | $21.53600 | $2,153.60 |
| 250 | $20.18912 | $5,047.28 |
| 500 | $19.36924 | $9,684.62 |



