Similar

4-794627-4 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | A34902TR-ND - Cinta y rollo (TR) A34902CT-ND - Cinta cortada (CT) A34902DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 4-794627-4 |
Descripción | CONN HEADER SMD R/A 14POS 3MM |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Montaje en superficie, ángulo recto 14 posiciones 0.118" (3.00mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 4-794627-4 Modelos |
Categoría | Altura de aislamiento 0.290" (7.37mm) |
Fabricante | Forma del contacto Cuadrado |
Serie | Terminación de contacto - acoplamiento Estaño |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento 100.0µin (2.54µm) |
Estado de pieza Activo | Terminación de contacto - poste Estaño |
Tipo de conector | Material del contacto Latón |
Tipo de contactos Clavija macho | Material de aislamiento Poliamida (PA), nilón |
Paso: acoplamiento | Características Retención de soldadura |
Cantidad de posiciones | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 105°C |
Cantidad de filas 2 | Clasificación de inflamabilidad del material UL94 V-0 |
Espaciado de fila - acoplamiento | Color de la aislación Negro |
Cantidad de posiciones cargadas Todos | Corriente nominal (Amperios) Varía según el calibre del alambre |
Estilo | Clasificación de voltaje 250V |
Recubrimiento Envuelto - 4 paredes | Espesor de la terminación del contacto: poste 100.0µin (2.54µm) |
Tipo de montaje | Aplicaciones Propósito general |
Terminación Soldadura | Número de producto base |
Tipo de sujeción Rampa de bloqueo |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-794629-4 | TE Connectivity AMP Connectors | 553 | A33277CT-ND | $6.87000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $3.54000 | $3.54 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,950 | $2.32186 | $11,493.21 |



