
292228-2 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | A101007TR-ND - Cinta y rollo (TR) A101007CT-ND - Cinta cortada (CT) A101007DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 292228-2 |
Descripción | CONN HEADER SMD R/A 2POS 1.5MM |
Plazo estándar del fabricante | 7 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Montaje en superficie, ángulo recto 2 posiciones 0.059" (1.50mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 292228-2 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 1 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | - | |
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 4 paredes | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | Traba de tope | |
Longitud de contacto - acoplamiento | 0.094" (2.40mm) | |
Longitud de contacto - Post | - | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.193" (4.90mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Estaño | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | - | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | Latón | |
Material de aislamiento | Poliamida (PA6T), nilón 6T, relleno de vidrio | |
Características | Retención de soldadura | |
Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 105°C | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Beige | |
Corriente nominal (Amperios) | Varía según el calibre del alambre | |
Clasificación de voltaje | 50VCA | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | - | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.87000 | $0.87 |
| 10 | $0.74000 | $7.40 |
| 100 | $0.62910 | $62.91 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 700 | $0.52086 | $364.60 |
| 1,400 | $0.49599 | $694.39 |
| 2,100 | $0.48200 | $1,012.20 |
| 3,500 | $0.46493 | $1,627.26 |
| 4,900 | $0.45403 | $2,224.75 |
| 7,000 | $0.44276 | $3,099.32 |
| 17,500 | $0.41506 | $7,263.55 |











