



2177372-3 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 17-2177372-3-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 2177372-3 |
Descripción | 8POS,TAB 0.5X0.4,HEADER ASSY,COD |
Plazo estándar del fabricante | 39 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Orificio pasante, ángulo recto 8 posiciones 0.071" (1.80mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 2177372-3 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Bandeja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Lengüeta | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 2 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | - | |
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 4 paredes | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | En contrafase | |
Longitud de contacto - acoplamiento | - | |
Longitud de contacto - Post | - | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.667" (16.95mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Estaño | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | - | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | - | |
Material de aislamiento | Polímero de cristal líquido (LCP), relleno de vidrio | |
Características | Guía para placa | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Negro | |
Corriente nominal (Amperios) | - | |
Clasificación de voltaje | 12VCC | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | - | |
Aplicaciones | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.37000 | $2.37 |
| 84 | $1.73464 | $145.71 |
| 168 | $1.65185 | $277.51 |
| 504 | $1.52859 | $770.41 |
| 1,008 | $1.45564 | $1,467.29 |
| 5,040 | $1.29951 | $6,549.53 |



