


2170088-2 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | A116143TR-ND - Cinta y rollo (TR) A116143CT-ND - Cinta cortada (CT) A116143DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 2170088-2 |
Descripción | CONN ZSFP+ RCPT 20POS SLD RA SMD |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 20 posiciones zSFP+ Receptáculo Conector Soldadura Montaje en superficie, ángulo recto |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 2170088-2 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Estilo de conector | Receptáculo | |
Tipo de conector | zSFP+ | |
Cantidad de posiciones | 20 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, ángulo recto | |
Terminación | Soldadura | |
Características | Guía para placa | |
Acabado del contacto | Oro | |
Espesor de acabado del contacto | 15.0µin (0.38µm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $3.48000 | $3.48 |
| 10 | $2.95400 | $29.54 |
| 25 | $2.76880 | $69.22 |
| 50 | $2.63640 | $131.82 |
| 100 | $2.51040 | $251.04 |
| 250 | $2.35320 | $588.30 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 550 | $2.11460 | $1,163.03 |
| 1,100 | $2.01371 | $2,215.08 |
| 1,650 | $1.95697 | $3,229.00 |
| 2,750 | $1.88777 | $5,191.37 |
| 3,850 | $1.84608 | $7,107.41 |







