


2110487-1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | A118099TR-ND - Cinta y rollo (TR) A118099CT-ND - Cinta cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 2110487-1 |
Descripción | CONN QSFP+ CAGE SLD R/A |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | posiciones QSFP+ Jaula Conector Soldadura Orificio pasante, ángulo recto |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 2110487-1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | |
Estado de pieza | Activo | |
Estilo de conector | Jaula | |
Tipo de conector | QSFP+ | |
Cantidad de posiciones | - | |
Tipo de montaje | Orificio pasante, ángulo recto | |
Terminación | Soldadura | |
Características | Blindado contra interferencias electromagnéticas (EMI) | |
Acabado del contacto | - | |
Espesor de acabado del contacto | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $12.37000 | $12.37 |
| 10 | $10.51500 | $105.15 |
| 25 | $9.85600 | $246.40 |
| 50 | $9.38540 | $469.27 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 180 | $8.74606 | $1,574.29 |
| 360 | $8.32894 | $2,998.42 |
| 540 | $8.09430 | $4,370.92 |
| 900 | $7.80807 | $7,027.26 |
| 1,260 | $7.62519 | $9,607.74 |








