
175973-2 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 175973-2-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 175973-2 |
Descripción | CONN HEADER R/A 8POS 2.5MM |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Orificio pasante, ángulo recto 8 posiciones 0.098" (2.50mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 175973-2 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | - | |
Tipo de contactos | Lengüeta | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 2 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 4 paredes | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | Retención de pestillo | |
Longitud de contacto - acoplamiento | 0.276" (7.00mm) | |
Longitud de contacto - Post | 0.146" (3.70mm) | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.665" (16.90mm) | |
Forma del contacto | Rectangulares | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Estaño | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | - | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | Latón | |
Material de aislamiento | Polibutileno tereftalato (PBT) | |
Características | Brida de montaje | |
Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 105°C | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | - | |
Color de la aislación | Negro | |
Corriente nominal (Amperios) | Varía según el calibre del alambre | |
Clasificación de voltaje | - | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | - | |
Aplicaciones | Automotriz, propósito general | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.15000 | $2.15 |
| 10 | $1.82600 | $18.26 |
| 100 | $1.55130 | $155.13 |
| 500 | $1.38474 | $692.37 |
| 1,000 | $1.31866 | $1,318.66 |
| 5,000 | $1.17721 | $5,886.05 |











