Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

1586075-4 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1586075-4-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1586075-4 |
Descripción | CONN RCPT HSG 4POS 4.20MM |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 4 Conectores rectangulares - Alojamientos Receptáculo Negro 0.165" (4.20mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 1586075-4 Modelos |
Categoría | Separación de filas 0.165" (4.20mm) |
Fabricante | Tipo de montaje Libre suspensión (en línea) |
Serie | Terminación del contacto Corrugado a presión |
Embalaje Granel | Tipo de sujeción Traba de pestillo |
Estado de pieza Activo | Color Negro |
Tipo de conector | Material de aislamiento Poliamida (PA), nilón |
Tipo de contactos Enchufe hembra | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 105°C |
Cantidad de posiciones | Nota Contactos vendidos por separado |
Paso 0.165" (4.20mm) | Número de producto base |
Cantidad de filas 2 |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1586019-4 | TE Connectivity AMP Connectors | 29,113 | A107334-ND | $0.20000 | Equivalente paramétrico |
| 1586765-4 | TE Connectivity AMP Connectors | 7,813 | A112434-ND | $0.27000 | Equivalente paramétrico |
| 1969597-4 | TE Connectivity AMP Connectors | 10,000 | A120455-ND | $0.17000 | Equivalente paramétrico |
| 1969603-4 | TE Connectivity AMP Connectors | 2,961 | A123488-ND | $0.27000 | Equivalente paramétrico |
| 1969614-4 | TE Connectivity AMP Connectors | 0 | A120491-ND | $0.23000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.09929 | $992.90 |














