


1241050-6 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | A121507TR-ND - Cinta y rollo (TR) A121507CT-ND - Cinta cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1241050-6 |
Descripción | CONN HEADER SMD 12POS 2.54MM |
Plazo estándar del fabricante | 32 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Montaje en superficie 12 posiciones 0.100" (2.54mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 1241050-6 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 2 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Sin protección | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | En contrafase | |
Longitud de contacto - acoplamiento | 0.228" (5.80mm) | |
Longitud de contacto - Post | - | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.110" (2.79mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Oro u oro paladio | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | Memoria flash | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | Latón | |
Material de aislamiento | Tereftalato de policiclohexilenedimetileno (PCT) | |
Características | Pick and Place (tomar y colocar) | |
Temperatura de funcionamiento | - | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | - | |
Color de la aislación | Negro | |
Corriente nominal (Amperios) | - | |
Clasificación de voltaje | - | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | 118.1µin (3.00µm) | |
Aplicaciones | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $9.07000 | $9.07 |
| 10 | $7.71000 | $77.10 |
| 100 | $6.55290 | $655.29 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 350 | $5.99874 | $2,099.56 |
| 700 | $5.71269 | $3,998.88 |
| 1,050 | $5.55174 | $5,829.33 |
| 1,750 | $5.35549 | $9,372.11 |

