



100291-1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | A122502-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 100291-1 |
Descripción | CONN BACKSH W/CLMP SZM24 M27 BLK |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Negro Conector Carcasa, abrazadera para cables M24, M27 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 100291-1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | ||
Embalaje | Caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Carcasa, abrazadera para cables | |
Abertura del cable | 0.648" (16.45mm) | |
Diámetro - Exterior | 0.992" (25.20mm) | |
Tamaño de carcasa - Inserto | M24, M27 | |
Tamaño de rosca | - | |
Salida del cable | 90° | |
Material | Polibutileno tereftalato (PBT) | |
Recubrimiento | - | |
Blindaje | - | |
Color | Negro | |
Características | - | |
Protección de entrada | - | |
Incluye: | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | - | |
Para uso con/Productos relacionados | Insertos M24 y M27 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $4.43000 | $4.43 |
| 10 | $3.76400 | $37.64 |
| 25 | $3.52760 | $88.19 |
| 50 | $3.35900 | $167.95 |
| 100 | $3.19850 | $319.85 |
| 300 | $2.95997 | $887.99 |
| 600 | $2.81872 | $1,691.23 |
| 1,200 | $2.68427 | $3,221.12 |
| 2,700 | $2.53515 | $6,844.90 |





