



1-2328724-3 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | A141391TR-ND - Cinta y rollo (TR) A141391CT-ND - Cinta cortada (CT) A141391DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1-2328724-3 |
Descripción | CONN FPC BOTTOM 13POS 0.3MM R/A |
Plazo estándar del fabricante | 5 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 13 posiciones FPC Conectores Contactos, parte inferior 0.012" (0.30mm) Montaje en superficie, ángulo recto |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 1-2328724-3 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo flexible y plano | FPC | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, ángulo recto | |
Tipo de conector/contacto | Contactos, parte inferior | |
Cantidad de posiciones | 13 | |
Paso | 0.012" (0.30mm) | |
Terminación | Soldadura | |
Espesor de FFC, FCB | 0.20mm | |
Altura por encima de la placa | 0.039" (1.00mm) | |
Dispositivo de cierre | Traba articulada | |
Tipo de terminación de cable | En cono | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Acabado del contacto | Oro | |
Material y color | Termoplástico | |
Material del actuador | Termoplástico | |
Características | - | |
Clasificación de voltaje | 30V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Corriente nominal (Amperios) | 0.5A | |
Espesor de acabado del contacto | 3.00µin (0.076µm) | |
Color de caja | Natural | |
Color de actuador | Negro | |
Ciclos de acoplamiento | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.12034 | $601.70 |
| 10,000 | $0.11459 | $1,145.90 |
| 15,000 | $0.11136 | $1,670.40 |
| 25,000 | $0.10742 | $2,685.50 |
| 35,000 | $0.10490 | $3,671.50 |
| 50,000 | $0.10230 | $5,115.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.23000 | $0.23 |
| 10 | $0.19700 | $1.97 |
| 25 | $0.18440 | $4.61 |
| 50 | $0.17540 | $8.77 |
| 100 | $0.16700 | $16.70 |
| 250 | $0.15652 | $39.13 |
| 500 | $0.14904 | $74.52 |
| 1,000 | $0.14192 | $141.92 |
| 2,500 | $0.13302 | $332.55 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.25000 | $0.25 |
| 10 | $0.21200 | $2.12 |
| 25 | $0.19760 | $4.94 |
| 50 | $0.18740 | $9.37 |
| 100 | $0.17720 | $17.72 |
| 250 | $0.16496 | $41.24 |
| 500 | $0.15546 | $77.73 |
| 1,000 | $0.14730 | $147.30 |
| 2,500 | $0.13644 | $341.10 |





