
1-1827872-5 | |
|---|---|
cms-digikey-product-number | A107241-ND |
cms-manufacturer | |
cms-manufacturer-product-number | 1-1827872-5 |
cms-description | CONN HEADER VERT 30POS 2MM |
cms-standard-lead-time | 13 semanas |
cms-customer-reference | |
cms-detailed-description | Cabezal de conector Orificio pasante 30 posiciones 0.079" (2.00mm) |
cms-datasheet | cms-datasheet |
cms-eda-cad-models | 1-1827872-5 Modelos |
cms-type | cms-description | cms-select-all |
|---|---|---|
cms-category | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 2 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 4 paredes | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | Traba de tope | |
Longitud de contacto - acoplamiento | - | |
Longitud de contacto - Post | 0.120" (3.05mm) | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.490" (12.44mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Oro | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | 15.0µin (0.38µm) | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Material de aislamiento | Termoplástico, poliéster, relleno de vidrio | |
Características | Traba de placa | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Negro | |
Corriente nominal (Amperios) | 3A | |
Clasificación de voltaje | 125V | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | 78.7µin (2.00µm) | |
Aplicaciones | Propósito general, industrial | |
Número de producto base |
| cms-quantity | cms-unit-price | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 1 | $7.87000 | $7.87 |
| 14 | $6.53429 | $91.48 |
| 112 | $5.64214 | $631.92 |
| 504 | $5.07435 | $2,557.47 |
| 1,008 | $4.83240 | $4,871.06 |











