



1571983-5 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 450-1762-2-ND - Cinta y rollo (TR) 450-1762-1-ND - Cinta cortada (CT) 450-1762-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1571983-5 |
Descripción | SWITCH SLIDE DIP SPST 0.025A 24V |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptores DIP SPST 4 posiciones Montaje en superficie Deslizante (Estándar) Actuador 25mA 24VCC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 1571983-5 Modelos |
Categoría | Altura por encima de la placa 0.091" (2.30mm) |
Fabricante TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Serie | Tipo de terminación Terminales ala de gaviota |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paso 0.050" (1.27mm), Mitad |
Estado de pieza Activo | Lavable Sí |
Circuito SPST | Características Cinta selladora |
Cantidad de posiciones 4 | Temperatura de funcionamiento -30°C ~ 85°C |
Corriente nominal (Amperios) 25mA | Material del cuerpo Sulfuro de polipropileno (PPS) |
Clasificación de voltaje 24VCC | Longitud 0.244" (6.20mm) |
Tipo de actuador Deslizante (Estándar) | Duración mecánica 1,000 ciclos |
Nivel del actuador Al ras, empotrado | Duración eléctrica 1,000 ciclos |
Material del contacto Aleación de cobre | Número de producto base |
Acabado del contacto Oro |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1571983-4 | WEC | 15,630 | 2266-1571983-4-17-ND | $1.24000 | Equivalente paramétrico |
| 416131160804 | Würth Elektronik | 2,575 | 732-416131160804CT-ND | $5.25000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.70000 | $2.70 |
| 10 | $2.27000 | $22.70 |
| 25 | $2.10440 | $52.61 |
| 100 | $1.87460 | $187.46 |
| 250 | $1.73992 | $434.98 |
| 500 | $1.64826 | $824.13 |
| 1,000 | $1.56560 | $1,565.60 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $1.49180 | $2,983.60 |
| 4,000 | $1.42651 | $5,706.04 |
| 6,000 | $1.39207 | $8,352.42 |










