
1-2102061-4 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 844-1-2102061-4TR-ND - Cinta y rollo (TR) 844-1-2102061-4CT-ND - Cinta cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1-2102061-4 |
Descripción | MEZALOK, SOCKET, 114 P, 15 MM, 5 |
Plazo estándar del fabricante | 30 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 114 Posiciones Receptáculo Conector 0.050" (1.27mm) Montaje en superficie Oro |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 1-2102061-4 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Enchufe hembra | |
Estilo | Placa a placa | |
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de filas | 6 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | 0.050" (1.27mm) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Terminación | ||
Tipo de sujeción | En contrafase | |
Terminación de contacto - acoplamiento | ||
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | 78.7µin (2.00µm) | |
Color de la aislación | Natural | |
Altura de aislamiento | 0.433" (11.00mm) | |
Longitud de contacto - Post | - | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Clasificación de inflamabilidad del material | - | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Protección de entrada | - | |
Características | Pick and Place (tomar y colocar) | |
Corriente nominal (Amperios) | 1.5A | |
Clasificación de voltaje | 250VCA | |
Aplicaciones | Propósito general, militar | |
Material de aislamiento | Polímero de cristal líquido (LCP) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Material del contacto | Cobre-berilio | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $78.72000 | $78.72 |
| 10 | $68.59000 | $685.90 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 230 | $58.28748 | $13,406.12 |










