
469766-1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 469766-1-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 469766-1 |
Descripción | BUSHING FLYWHEEL REPLACEMENT |
Plazo estándar del fabricante | 9 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Herramienta for |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | TE Application Tooling | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de accesorio | - | |
Para uso con/Productos relacionados | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $111.54000 | $111.54 |
| 5 | $103.38000 | $516.90 |
| 10 | $100.05700 | $1,000.57 |
| 25 | $95.83000 | $2,395.75 |

