

C2012C0G2W101J060AA | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 445-15297-2-ND - Cinta y rollo (TR) 445-15297-1-ND - Cinta cortada (CT) 445-15297-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | C2012C0G2W101J060AA |
Descripción | CAP CER 100PF 450V C0G 0805 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 100 pF ±5% 450V Capacitores cerámicos C0G, NP0 0805 (2012 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | C2012C0G2W101J060AA Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±5% | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | - | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | ||
Tasa de fallas | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 0805 (2012 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.079" L x 0.049" A (2.00mm x 1.25mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.030" (0.75mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.19000 | $0.19 |
| 10 | $0.10600 | $1.06 |
| 50 | $0.07540 | $3.77 |
| 100 | $0.06580 | $6.58 |
| 500 | $0.04996 | $24.98 |
| 1,000 | $0.04506 | $45.06 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.03666 | $146.64 |
| 8,000 | $0.03402 | $272.16 |
| 12,000 | $0.03270 | $392.40 |
| 20,000 | $0.03124 | $624.80 |
| 28,000 | $0.03038 | $850.64 |
| 40,000 | $0.02956 | $1,182.40 |

