


B57621C5103K062 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 495-B57621C5103K062TR-ND - Cinta y rollo (TR) 495-B57621C5103K062CT-ND - Cinta cortada (CT) 495-B57621C5103K062DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | B57621C5103K062 |
Descripción | THERMISTOR NTC |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Termistores NTC 10k 1206 (3216 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | B57621C5103K062 Modelos |
Categoría | B25/50 3470K |
Fabricante TDK | B25/85 3510K |
Serie | B25/100 3530K |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Estado de pieza Activo | Potencia - Máx. 300 mW |
Resistencia en Ohmios a 25ºC 10k | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tolerancia de resistencia ±10% | Paquete / Caja (carcasa) 1206 (3216 métrico) |
Tolerancia de valor B ±3% |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| B57621C5103J062 | TDK | 7,960 | 495-75363-1-ND | $0.99000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.93000 | $0.93 |
| 5 | $0.81200 | $4.06 |
| 10 | $0.77100 | $7.71 |
| 25 | $0.72200 | $18.05 |
| 50 | $0.68820 | $34.41 |
| 100 | $0.65730 | $65.73 |
| 500 | $0.59538 | $297.69 |
| 1,000 | $0.57236 | $572.36 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.48589 | $1,943.56 |
| 8,000 | $0.46970 | $3,757.60 |
| 12,000 | $0.46085 | $5,530.20 |
| 20,000 | $0.45033 | $9,006.60 |


