

C2012X7R2E332K085AM | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 445-6058-2-ND - Cinta y rollo (TR) 445-6058-1-ND - Cinta cortada (CT) 445-6058-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | C2012X7R2E332K085AM |
Descripción | CAP CER 3300PF 250V X7R 0805 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 3300 pF ±10% 250V Capacitores cerámicos X7R 0805 (2012 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | C2012X7R2E332K085AM Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | No para diseños nuevos | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±10% | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | Modo abierto | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | ||
Tasa de fallas | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 0805 (2012 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.079" L x 0.049" A (2.00mm x 1.25mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.037" (0.95mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.16000 | $0.16 |
| 10 | $0.09300 | $0.93 |
| 50 | $0.06600 | $3.30 |
| 100 | $0.05760 | $5.76 |
| 500 | $0.04348 | $21.74 |
| 1,000 | $0.03915 | $39.15 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.03331 | $133.24 |
| 8,000 | $0.03086 | $246.88 |
| 12,000 | $0.02963 | $355.56 |
| 20,000 | $0.02827 | $565.40 |
| 28,000 | $0.02747 | $769.16 |
| 40,000 | $0.02671 | $1,068.40 |
| 48,000 | $0.02635 | $1,264.80 |
| 96,000 | $0.02512 | $2,411.52 |
| 100,000 | $0.02506 | $2,506.00 |

