


UMK325B7475MMHT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 587-3528-2-ND - Cinta y rollo (TR) 587-3528-1-ND - Cinta cortada (CT) 587-3528-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | UMK325B7475MMHT |
Descripción | CAP CER 4.7UF 50V X7R 1210 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 4.7 µF ±20% 50V Capacitores cerámicos X7R 1210 (3225 métrico) |
Modelos EDA/CAD | UMK325B7475MMHT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | No para diseños nuevos | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | - | |
Clasificación | AEC-Q200 | |
Aplicaciones | ||
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 1210 (3225 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.126" L x 0.098"A (3.20mm x 2.50mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.106" (2.70mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.58000 | $0.58 |
| 10 | $0.35800 | $3.58 |
| 50 | $0.26980 | $13.49 |
| 100 | $0.24270 | $24.27 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | $0.19688 | $98.44 |
| 1,000 | $0.18273 | $182.73 |
| 1,500 | $0.17565 | $263.48 |
| 2,500 | $0.16781 | $419.52 |
| 3,500 | $0.16323 | $571.30 |
| 5,000 | $0.15882 | $794.10 |

