
MAAST32MSB7106KPNA01 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 587-MAAST32MSB7106KPNA01TR-ND - Cinta y rollo (TR) 587-MAAST32MSB7106KPNA01CT-ND - Cinta cortada (CT) 587-MAAST32MSB7106KPNA01DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MAAST32MSB7106KPNA01 |
Descripción | CAP CER 10UF 25V X7R 1210 |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 10 µF ±10% 25V Capacitores cerámicos X7R 1210 (3225 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MAAST32MSB7106KPNA01 Modelos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Fabricante | Clasificación AEC-Q200 |
Serie | Aplicaciones |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 1210 (3225 métrico) |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.126" L x 0.098"A (3.20mm x 2.50mm) |
Tolerancia ±10% | Espesor (Máx.) 0.106" (2.70mm) |
Voltaje nominal | Número de producto base |
Coeficiente de temperatura |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| MAAST32MSB7106KPCA01 | Taiyo Yuden | 1,000 | 587-MAAST32MSB7106KPCA01CT-ND | $1.48000 | Equivalente paramétrico |
| MCAST32MAB7106KPNB25 | Taiyo Yuden | 900 | 587-MCAST32MAB7106KPNB25CT-ND | $0.72000 | Equivalente paramétrico |
| MCJCT32MLB7106KPPDT1 | Taiyo Yuden | 1,000 | 587-MCJCT32MLB7106KPPDT1CT-ND | $1.13000 | Equivalente paramétrico |
| TMF325B7106KMHP | Taiyo Yuden | 778 | 587-TMF325B7106KMHPCT-ND | $0.82000 | Equivalente paramétrico |
| TMJ325KB7106KMHP | Taiyo Yuden | 9,892 | 587-5591-1-ND | $1.13000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.82000 | $0.82 |
| 10 | $0.51500 | $5.15 |
| 50 | $0.39580 | $19.79 |
| 100 | $0.35900 | $35.90 |
| 500 | $0.29688 | $148.44 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.27766 | $277.66 |
| 2,000 | $0.26185 | $523.70 |
| 3,000 | $0.25393 | $761.79 |
| 5,000 | $0.24516 | $1,225.80 |
| 7,000 | $0.24003 | $1,680.21 |
| 10,000 | $0.23510 | $2,351.00 |

