


EMF212AB7475KGHT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 587-6517-2-ND - Cinta y rollo (TR) 587-6517-1-ND - Cinta cortada (CT) 587-6517-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EMF212AB7475KGHT |
Descripción | CAP CER 4.7UF 16V X7R 0805 |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 4.7 µF ±10% 16V Capacitores cerámicos X7R 0805 (2012 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | EMF212AB7475KGHT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±10% | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | - | |
Clasificación | AEC-Q200 | |
Aplicaciones | ||
Tasa de fallas | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 0805 (2012 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.079" L x 0.049" A (2.00mm x 1.25mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.055" (1.40mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.34000 | $0.34 |
| 10 | $0.19900 | $1.99 |
| 50 | $0.14520 | $7.26 |
| 100 | $0.12890 | $12.89 |
| 500 | $0.10124 | $50.62 |
| 1,000 | $0.09273 | $92.73 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.08222 | $246.66 |
| 6,000 | $0.07708 | $462.48 |
| 9,000 | $0.07451 | $670.59 |
| 15,000 | $0.07166 | $1,074.90 |
| 21,000 | $0.06999 | $1,469.79 |
| 30,000 | $0.06839 | $2,051.70 |

