
SXT32418EB48-16.384M | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2388-SXT32418EB48-16.384M-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SXT32418EB48-16.384M |
Descripción | CRYSTAL 16.384MHZ 18PF SMD |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 16.384 MHz ±15ppm Cristales 18pF 4-SMD, sin conductor |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SXT32418EB48-16.384M Modelos |
Categoría | Capacitancia de carga 18pF |
Fabricante | ESR (resistencia de serie equivalente) 70 Ohms |
Serie | Modo de operación Fundamental |
Embalaje Granel | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo MHz cristal | Paquete / Caja (carcasa) |
Frecuencia 16.384 MHz | Paquete del dispositivo del proveedor 4-SMD (3.2x2.5) |
Estabilidad de frecuencia ±30ppm | Tamaño/Dimensión 0.126" L x 0.098"A (3.20mm x 2.50mm) |
Tolerancia de frecuencia ±15ppm | Altura - Asiento (Máx.) 0.031" (0.80mm) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.66000 | $0.66 |
| 10 | $0.57600 | $5.76 |
| 50 | $0.53200 | $26.60 |
| 100 | $0.47080 | $47.08 |
| 500 | $0.44638 | $223.19 |

