
XZMOR68W-3 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1497-XZMOR68W-3TR-ND - Cinta y rollo (TR) 1497-XZMOR68W-3CT-ND - Cinta cortada (CT) 1497-XZMOR68W-3DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | XZMOR68W-3 |
Descripción | LED ORANGE CLEAR 0402 SMD |
Plazo estándar del fabricante | 7 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Anaranjado 605nm Indicación led: discreta 2.05V 0402 (1005 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Color | ||
Configuración | Estándar | |
Color de lente | Incoloro | |
Transparencia del lente | Transparente | |
Valor nominal de milicandela | ||
Estilo de lente | Rectángulo con superficie plana | |
Tamaño del lente | 0.60mm x 0.50mm | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 2.05V | |
Corriente - Prueba | 20mA | |
Ángulo de visión | 120° | |
Tipo de montaje | ||
Longitud de onda - Dominante | ||
Longitud de onda - Pico | 611nm | |
Características | - | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0402 (1005 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Tamaño/Dimensión | 1.00mm L x 0.50mm A | |
Altura (Máx.) | 0.25mm | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.33000 | $0.33 |
| 10 | $0.22500 | $2.25 |
| 100 | $0.15900 | $15.90 |
| 500 | $0.12886 | $64.43 |
| 1,000 | $0.11891 | $118.91 |
| 2,000 | $0.11043 | $220.86 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.10321 | $412.84 |
| 8,000 | $0.09708 | $776.64 |
| 12,000 | $0.09393 | $1,127.16 |
| 20,000 | $0.09037 | $1,807.40 |
| 28,000 | $0.08826 | $2,471.28 |
| 40,000 | $0.08619 | $3,447.60 |






