
TDA7498MVTR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-19696-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-19696-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-19696-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TDA7498MVTR |
Descripción | IC AMP D MONO 100W POWERSSO36 |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Amplificador IC 1 canal (mono) Clase D PowerSSO-36 EPU |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Clase D | |
Tipo de salida | 1 canal (mono) | |
Máxima potencia de salida x canales según carga | 100W x 1 a 6Ohm | |
Voltaje de la fuente | 14V ~ 39V | |
Características | Entradas diferenciales, silenciamiento, protección térmica y contra cortocircuitos, modo de espera | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | PowerSSO-36 EPU | |
Paquete / Caja (carcasa) | 36-PowerFSOP (0.295", 7.50mm de ancho) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $8.38000 | $8.38 |
| 10 | $6.50300 | $65.03 |
| 25 | $6.03240 | $150.81 |
| 100 | $5.51520 | $551.52 |
| 250 | $5.26868 | $1,317.17 |
| 500 | $5.12016 | $2,560.08 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $4.99787 | $4,997.87 |
| 2,000 | $4.89726 | $9,794.52 |



