


STGF10NC60KD | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-5114-5-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | STGF10NC60KD |
Descripción | IGBT 600V 9A TO-220FP |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | IGBT 600 V 9 A 25 W Orificio pasante TO-220FP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | STGF10NC60KD Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Serie | ||
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo IGBT | - | |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) | 600 V | |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 9 A | |
Corriente - colector impulsado (Icm) | 30 A | |
Vce (encendido) (máx.) a Vge, Ic | 2.5V a 15V, 5A | |
Potencia - Máx. | 25 W | |
Energía de conmutación | 55µJ (Encendido), 85µJ (Apagado) | |
Tipo de entrada | Estándar | |
Carga de compuerta | 19 nC | |
Td (encendido/apagado) a 25ºC | 17ns/72ns | |
Condiciones de prueba | 390V, 5A, 10Ohm, 15V | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 22 ns | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-220-3 paquete completo | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-220FP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.61000 | $1.61 |
| 50 | $0.76240 | $38.12 |
| 100 | $0.67980 | $67.98 |
| 500 | $0.53468 | $267.34 |
| 1,000 | $0.48798 | $487.98 |
| 2,000 | $0.44870 | $897.40 |
| 5,000 | $0.40619 | $2,030.95 |
| 10,000 | $0.38838 | $3,883.80 |



