
SG3524P013TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-2040-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-2040-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-2040-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SG3524P013TR |
Descripción | IC REG CTLR FLYBK/PSH-PLL 16SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Flyback, contrafase Regulador Positivo Salida Elevador/reductor, reductor/reforzador Controladores de interruptor de CC CC IC 16-SO |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SG3524P013TR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de salida | Controlador de transistor | |
Función | Elevador/reductor, reductor/reforzador | |
Configuración de salida | Positivo | |
Topología | Flyback, contrafase | |
Cantidad de salidas | 2 | |
Fases de salida | 1 | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | 8V ~ 40V | |
Frecuencia - Conmutación | 300kHz | |
Ciclo de trabajo (máx.) | 45% | |
Rectificador sincrónico | No | |
Sincronización del reloj | No | |
Interfaces seriales | - | |
Características de control | Activado | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-SO | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.69000 | $1.69 |
| 10 | $1.23700 | $12.37 |
| 25 | $1.12440 | $28.11 |
| 100 | $0.99990 | $99.99 |
| 250 | $0.94056 | $235.14 |
| 500 | $0.90478 | $452.39 |
| 1,000 | $0.89923 | $899.23 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.84424 | $2,110.60 |
| 5,000 | $0.82551 | $4,127.55 |
| 7,500 | $0.81613 | $6,120.98 |


