
LED1642GWTTR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-14030-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-14030-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-14030-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LED1642GWTTR |
Descripción | IC LED DRVR LIN PWM 40MA 24TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | LED Controlador IC 16 Salida Lineales Registro de desplazamiento PWM Atenuación40mA 24-TSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LED1642GWTTR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Lineales | |
Topología | Registro de desplazamiento | |
Interruptor interno | Sí | |
Cantidad de salidas | 16 | |
Voltaje - suministro (mín.) | 3V | |
Voltaje - suministro (máx.) | 5.5V | |
Voltaje - Salida | 19V | |
Corriente - Salida/Canal | 40mA | |
Frecuencia | 30MHz | |
Atenuación | PWM | |
Aplicaciones | Señalización | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 24-TSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.95000 | $1.95 |
| 10 | $1.43300 | $14.33 |
| 25 | $1.30560 | $32.64 |
| 100 | $1.16460 | $116.46 |
| 250 | $1.09752 | $274.38 |
| 500 | $1.05704 | $528.52 |
| 1,000 | $1.02372 | $1,023.72 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.98855 | $2,471.38 |
| 5,000 | $0.96736 | $4,836.80 |
| 7,500 | $0.95674 | $7,175.55 |




