


LD2980CM50TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-7783-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-7783-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-7783-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LD2980CM50TR |
Descripción | IC REG LINEAR 5V 50MA SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 50mA SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LD2980CM50TR Modelos |
Categoría | Corriente - reposo (lq) 150 µA |
Fabricante | Corriente - Alimentación (máx.) 1.2 mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | PSRR 63dB (1kHz) |
Estado de pieza Activo | Características de control Activado |
Configuración de salida | Características de protección Sobrecorriente, sobretemperatura |
Tipo de salida | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Cantidad de reguladores 1 | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Entrada (máx.) 16V | Paquete / Caja (carcasa) SC-74A, SOT-753 |
Voltaje - Salida (mín/fijo) 5V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-5 |
Caída del voltaje (máx.) 0.225V a 50mA | Número de producto base |
Corriente - Salida |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.73000 | $0.73 |
| 10 | $0.51700 | $5.17 |
| 25 | $0.46400 | $11.60 |
| 100 | $0.40610 | $40.61 |
| 250 | $0.37844 | $94.61 |
| 500 | $0.36176 | $180.88 |
| 1,000 | $0.34803 | $348.03 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.33107 | $993.21 |
| 6,000 | $0.32277 | $1,936.62 |
| 9,000 | $0.31861 | $2,867.49 |
| 15,000 | $0.31401 | $4,710.15 |
| 21,000 | $0.31131 | $6,537.51 |
| 30,000 | $0.30872 | $9,261.60 |



