



L7912CD2T-TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-1215-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-1215-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-1215-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | L7912CD2T-TR |
Descripción | IC REG LINEAR -12V 1.5A D2PAK |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Negativo Fija 1 Salida 1.5A D2PAK |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | L7912CD2T-TR Modelos |
Categoría | Corriente - Salida |
Fabricante | Corriente - reposo (lq) 3 mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | PSRR 60dB (120 Hz) |
Estado de pieza Activo | Características de protección Sobretemperatura, cortocircuito |
Configuración de salida | Temperatura de funcionamiento 0°C ~ 125°C |
Tipo de salida | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Cantidad de reguladores 1 | Paquete / Caja (carcasa) TO-263-3, D2PAK (2 conductores + pestaña), TO-263AB |
Voltaje - Entrada (máx.) -35V | Paquete del dispositivo del proveedor D2PAK |
Voltaje - Salida (mín/fijo) -12V | Número de producto base |
Caída del voltaje (máx.) 1.1V a 1 A (típico) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.14000 | $1.14 |
| 10 | $0.82600 | $8.26 |
| 25 | $0.74640 | $18.66 |
| 100 | $0.65890 | $65.89 |
| 250 | $0.61716 | $154.29 |
| 500 | $0.59202 | $296.01 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.57133 | $571.33 |
| 2,000 | $0.55430 | $1,108.60 |
| 3,000 | $0.54576 | $1,637.28 |
| 5,000 | $0.53631 | $2,681.55 |
| 7,000 | $0.53079 | $3,715.53 |
| 10,000 | $0.52547 | $5,254.70 |






