


L78L09ACUTR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-1192-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-1192-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-1192-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | L78L09ACUTR |
Descripción | IC REG LINEAR 9V 100MA SOT89-3 |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 100mA SOT-89-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | L78L09ACUTR Modelos |
Categoría | Corriente - reposo (lq) 5.5 mA |
Fabricante | Corriente - Alimentación (máx.) 6 mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | PSRR 44dB (120 Hz) |
Estado de pieza Activo | Características de protección Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito |
Configuración de salida | Temperatura de funcionamiento 0°C ~ 125°C |
Tipo de salida | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Cantidad de reguladores 1 | Paquete / Caja (carcasa) TO-243AA |
Voltaje - Entrada (máx.) 30V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-89-3 |
Voltaje - Salida (mín/fijo) 9V | Número de producto base |
Corriente - Salida |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.37000 | $0.37 |
| 10 | $0.26000 | $2.60 |
| 25 | $0.23080 | $5.77 |
| 100 | $0.19920 | $19.92 |
| 250 | $0.18416 | $46.04 |
| 500 | $0.17510 | $87.55 |
| 1,000 | $0.16761 | $167.61 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.15971 | $399.27 |
| 5,000 | $0.15495 | $774.75 |
| 7,500 | $0.15257 | $1,144.28 |
| 12,500 | $0.14992 | $1,874.00 |
| 17,500 | $0.14838 | $2,596.65 |
| 25,000 | $0.14689 | $3,672.25 |






