
L6599ADTR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-8519-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-8519-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-8519-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | L6599ADTR |
Descripción | IC RESONANT CONVRTR CTRLR 16SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Controlador de fuentes de alimentación Controlador de conversor resonante 16-SO |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | L6599ADTR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
DigiKey programable | No verificado | |
Aplicaciones | Controlador de conversor resonante | |
Voltaje - Entrada | - | |
Voltaje de la fuente | 8.85V ~ 16V | |
Corriente - Suministro | 3.5 mA | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 105°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-SO | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.19000 | $2.19 |
| 10 | $1.61800 | $16.18 |
| 25 | $1.47560 | $36.89 |
| 100 | $1.31920 | $131.92 |
| 250 | $1.24464 | $311.16 |
| 500 | $1.19970 | $599.85 |
| 1,000 | $1.16270 | $1,162.70 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $1.12364 | $2,809.10 |
| 5,000 | $1.10011 | $5,500.55 |
| 7,500 | $1.08833 | $8,162.48 |




