
L6563ATR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-6129-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-6129-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-6129-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | L6563ATR |
Descripción | IC PFC CTRLR TRANSITION 14SO |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PFC IC Discontinua (transición) 14-SO |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | L6563ATR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Modo | Discontinua (transición) | |
Frecuencia - Conmutación | - | |
Corriente - Encendido | 50 µA | |
Voltaje de la fuente | 10.3V ~ 22V | |
Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 14-SO | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.30000 | $1.30 |
| 10 | $0.94600 | $9.46 |
| 25 | $0.85720 | $21.43 |
| 100 | $0.75910 | $75.91 |
| 250 | $0.71232 | $178.08 |
| 500 | $0.68410 | $342.05 |
| 1,000 | $0.66089 | $660.89 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.63637 | $1,590.92 |
| 5,000 | $0.62160 | $3,108.00 |
| 7,500 | $0.61419 | $4,606.43 |
| 12,500 | $0.60600 | $7,575.00 |



